Umshini Wokuphehla Amabhola Eplanethi Opholisa Umoya
Izicelo
I-Cryogenic planetary ball mill isetshenziswa kakhulu ekugayeni okucolekile kakhulu ngaphansi kwesimo sokushisa okuphansi okucelwe yizinto zokwakha. Uma kuqhathaniswa nokufakwa kokwenziwa kokupholisa kwe-nitrogen ewuketshezi, i-planetary ball mill yomoya obandayo ilula kakhulu futhi ilula ukuyisebenzisa, igcina izindleko, futhi isetshenziswa ngamandla aphansi.
Ividiyo
Uhlolojikelele
I-Cryogenic planetary ball mill iyinhlanganisela ye-planetary mill kanye nemishini yokuqandisa. Izinto eziningi zizoshiswa ngesikhathi sokugaya ngesivinini esikhulu ngenxa yokungqubuzana noma ukusabela okungaphandle, okungaholela ekushintsheni kwezakhiwo zomzimba nezamakhemikhali zezinto futhi kukhiqize umphumela omubi wokugaya. I-planetary ball mill enezinga lokushisa eliphansi isetshenziswa kakhulu enqubweni yokugaya izinto edinga ukulawulwa okuqinile kokushisa.


Ukusebenza Isimiso
I-Cryogenic planetary ball mill inamathangi amane okugaya amabhola afakwe ku-turntable eyodwa. Lapho i-turntable ijikeleza, i-axis yethangi yenza ukunyakaza kwamaplanethi kanti amabhola asemathangini ayagaya futhi axube amasampula ngokunyakaza kwesivinini esikhulu. Umkhiqizo ungaphula futhi uhlanganise imikhiqizo ehlukahlukene yezinto ezahlukene kanye nobuningi ngezindlela ezomile noma ezimanzi. Ubuningi obuncane bempuphu egayiwe bungaba buncane njengo-0.1mm.
Isici/Inzuzo
I-Cryogenic (ukulawula izinga lokushisa eliphansi) i-planetary ball mill iyinhlanganisela ye-planetary mill kanye nedivayisi yokupholisa umoya. Isimiso sokuqandisa esicindezelwe sokupholisa umoya sisetshenziswa kudivayisi yokupholisa umoya. Ukushisa okukhiqizwa ukugaya kungasuswa ngokushesha ngomjikelezo wegesi wokupholisa umoya. Ngokusho komehluko wokushisa okuzungezile, izinga lokushisa lesikhala sokugaya ibhola lingalawulwa ngaphakathi kuka-5-15℃. Lolu hlobo lwe-ball mill lusetshenziswa kakhulu ekugayeni okuhle kakhulu ngaphansi kwezidingo zezinto zobuchwepheshe bokushisa okuphansi. Idivayisi yokupholisa umoya inezinzuzo zesakhiwo esilula, ukusebenza okulula, ukulungiswa okulula kanye nokusetshenziswa kwamandla aphansi.
1. Ifanele izinto ezidinga ukugaya kahle kakhulu ngaphansi kokushisa okuphansi.
2. Isakhiwo esilula.
3. Ukusebenza okulula.
4. Ukunakekela okulula.
5. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi.
Ishidi le-data
Ishidi Ledatha Lobuchwepheshe le-Tencan Planetary Ball Mill
| Imodi-Drive | Ukushayela igiya |
| Imodi yokusebenza | Izimbiza ezimbili noma ezine zokugaya zingasetshenziswa ekugayeni ngakunye |
| Umthamo Omkhulu Wezinto Ezisetshenziswayo | Ngaphansi kwengxenye eyodwa kwezintathu yevolumu yembiza ngayinye Umthamo ophezulu ophelele: ngaphansi kwe-1/3 yevolumu yezimbiza eziphelele |
| Okuphakelayo Usayizi | Izinto ezithambile nezicwebezelayo ≤ 10mm Ezinye izinto eziqinile ≤ 3mm |
| Ubuningi bokukhipha | Ubuncane be-granularity bungafinyelelwa ku-0.1μm |
| Isilinganiso Sesivinini Sokujikeleza | 1:02 |
| Isikhathi Esiphezulu Sokusebenza Esiqhubekayo | 72 Amahora |
| Izinto Zokugaya Ezitholakalayo | Insimbi engagqwali engu-304, insimbi engagqwali engu-316l, i-Zirconia, i-Nylon, i-PU, I-Alumina ceramic (i-corundum), i-PTFE, i-Agate, i-Tungsten carbide |
Amazwana: I-Cryogenic planetary ball mill iyinhlanganisela ye-planetary ball mill kanye nedivayisi yokupholisa umoya, engafakelwa i-vertical planetary ball mill, i-horizontal planetary ball mill, i-full-directional planetary ball mill.
Ithebula 1 Amapharamitha Obuchwepheshe Be-Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | voltage | Power | Ijubane Lokujikeleza | Noise |
| I-XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-65db |
| I-XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-68db |
| I-XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-68db |
| I-XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-68db |
Ithebula 2 Amapharamitha Obuchwepheshe Be-Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Ukulawula Okusheshayo | isisindo Net | Ubukhulu be-Net |
| I-XQM-1(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-2(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-4(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-6(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-8(C) | Imvamisa Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| I-XQM-10(C) | Imvamisa Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| I-XQM-12(C) | Imvamisa Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| I-XQM-20(C) | Imvamisa Control | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| I-XQM-40(C) | Imvamisa Control | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| I-XQM-60(C) | Imvamisa Control | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| I-XQM-100(C) | Imvamisa Control | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |
Isesekeli Esingasetshenziswa Kalula
Ishidi Ledatha Lobuchwepheshe le-Tencan Planetary Ball Mill
| Imodi-Drive | Ukushayela igiya |
| Imodi yokusebenza | Izimbiza ezimbili noma ezine zokugaya zingasetshenziswa ekugayeni ngakunye |
| Umthamo Omkhulu Wezinto Ezisetshenziswayo | Ngaphansi kwengxenye eyodwa kwezintathu yevolumu yembiza ngayinye Umthamo ophezulu ophelele: ngaphansi kwe-1/3 yevolumu yezimbiza eziphelele |
| Okuphakelayo Usayizi | Izinto ezithambile nezicwebezelayo ≤ 10mm Ezinye izinto eziqinile ≤ 3mm |
| Ubuningi bokukhipha | Ubuncane be-granularity bungafinyelelwa ku-0.1μm |
| Isilinganiso Sesivinini Sokujikeleza | 1:02 |
| Isikhathi Esiphezulu Sokusebenza Esiqhubekayo | 72 Amahora |
| Izinto Zokugaya Ezitholakalayo | Insimbi engagqwali engu-304, insimbi engagqwali engu-316l, i-Zirconia, i-Nylon, i-PU, I-Alumina ceramic (i-corundum), i-PTFE, i-Agate, i-Tungsten carbide |
Amazwana: I-Cryogenic planetary ball mill iyinhlanganisela ye-planetary ball mill kanye nedivayisi yokupholisa umoya, engafakelwa i-vertical planetary ball mill, i-horizontal planetary ball mill, i-full-directional planetary ball mill.
Ithebula 1 Amapharamitha Obuchwepheshe Be-Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | voltage | Power | Ijubane Lokujikeleza | Noise |
| I-XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-60db |
| I-XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-65db |
| I-XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-68db |
| I-XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-68db |
| I-XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 ngomzuzu | Ngaphansi kuka-68db |
Ithebula 2 Amapharamitha Obuchwepheshe Be-Cryogenic Planetary Ball Mill
| Model No. | Ukulawula Okusheshayo | isisindo Net | Ubukhulu be-Net |
| I-XQM-1(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-2(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-4(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-6(C) | Imvamisa Control | 93kgs | 750 * 470 * 564mm |
| I-XQM-8(C) | Imvamisa Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| I-XQM-10(C) | Imvamisa Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| I-XQM-12(C) | Imvamisa Control | 150kgs | 900 * 600 * 640mm |
| I-XQM-20(C) | Imvamisa Control | 330kgs | 1200 * 750 * 920mm |
| I-XQM-40(C) | Imvamisa Control | 468kgs | 1400 * 850 * 1160mm |
| I-XQM-60(C) | Imvamisa Control | 900kgs | 1600 * 990 * 1250mm |
| I-XQM-100(C) | Imvamisa Control | 1250kgs | 1750 * 1140 * 1330mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG




