Imbiza Yokugaya Yeplanethi Yenayiloni
Izicelo
Isetshenziswa kabanzi emikhakheni yezinsimbi eziyigugu, izinto zobumba ze-elekthronikhi, izinto ezisebenza ngogesi, i-pigment, upende njll.
Ividiyo
Uhlolojikelele
Imbiza yokugaya inayiloni uhlobo lwembiza yokugaya esezingeni eliphezulu equkethe ukungcola kwensimbi, iyimbiza yokugaya ekhethwayo yazo zonke izinhlobo zomshini wokugaya umbala wengqondo nowe-high-grand, ngakho-ke imbiza yokugaya inayiloni ingasetshenziswa kabanzi ezinsimbini eziyigugu, izinto zobumba ze-elekthronikhi, izinto ezisebenza ngogesi, umbala, upende njll.
Isici/Inzuzo
1. Ukubukeka okumhlophe okumsulwa, okuhle kakhulu.
2. Ngenxa yezinto ezingezona ezensimbi zebhodlela, akukho ukungcola kwensimbi enqubweni yokugaya.
3. Umklamo wobungcweti, ukukhiqiza ngokunembile ngokubukeka okubucayi nokuhle.
4. Amandla aphezulu, ukuqina okuhle, ukusebenza kahle kokuvala.
Ishidi le-data
| Ipharamitha yePlanetary Nylon Mill Jar | ||||||
| Umthamo Wembiza | Ngaphakathi ububanzi (Mm) | Ngaphandle ububanzi (Mm) | Ukujula Kwangaphakathi (Mm) | Ukuphakama Kokungaqukathi Isembozo (Mm) | Okubanzi Okubanzi (Mm) | Isisindo (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Amazwana: Ukuphambuka kosayizi ngaphakathi ± 2; 2. Ukuphambuka kwesisindo ngaphakathi ± 0.2KG | ||||||
Isesekeli Esingasetshenziswa Kalula
| Ipharamitha yePlanetary Nylon Mill Jar | ||||||
| Umthamo Wembiza | Ngaphakathi ububanzi (Mm) | Ngaphandle ububanzi (Mm) | Ukujula Kwangaphakathi (Mm) | Ukuphakama Kokungaqukathi Isembozo (Mm) | Okubanzi Okubanzi (Mm) | Isisindo (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (insimbi engagqwali engu-2mm epakishiwe) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Amazwana: Ukuphambuka kosayizi ngaphakathi ± 2; 2. Ukuphambuka kwesisindo ngaphakathi ± 0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






